Description
Ingredients:
Pork Mince (30%), Shiitake Mushrooms (12.5%), Spring Onion, Chives, Salt, Sugar, Pepper, Potato Starch, Sesame Oil, Wheat Starch, Pork Fat, eggs Flavor Enhancer (621).
Nutrition Information
Average size = 32.38 g
| Ave. Quantity per Serving | Ave. Quantity per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 272 kJ | 839 kJ |
| Protein | 2.6 g | 8.1 g |
| Fat, total | 4.0 g | 12.3 g |
| – saturated | 1.8 g | 5.6 g |
| Carbohydrate | 4.5 g | 13.9 g |
| – sugars | 0.2 g | 0.5 g |
| Sodium | 14 mg | 42 mg |








