Description
Ingredients:
Vegetable Oil, Garlic, Onion, Dry Chilli, Sugar, Salt, Monosodium Glutamate, Spices (Cinnamon, Cloves, Fructus Tsaoko, Star Anise, Sichuan Peppercorn, Bay Leaves)
Nutrition Information
Average size = 12 g
| Ave. Quantity per Serving | Ave. Quantity per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 368 kJ | 3070 kJ |
| Protein | 0.3 g | 2.4 g |
| Fat, total | 8.8 g | 73.4 g |
| – saturated | 0.8 g | 6.8 g |
| Carbohydrate | 2.0 g | 16.7 g |
| – sugars | 0.6 g | 4.9 g |
| Sodium | 28 mg | 234 mg |














